Confrontate le nostre poltrone massaggianti: Trovate la poltrona giusta con le specifiche dettagliate di ogni modello.

Poltrone massaggianti giapponesi D.Core
Concedetevi un’esperienza di relax assoluto con le poltrone massaggianti giapponesi D.Core. Tecnologia avanzata, comfort profondo e design raffinato si fondono per offrire un autentico rituale di benessere, capace di trasformare ogni momento di pausa in un’esperienza rigenerante.Perfette per alleviare lo stress quotidiano, recuperare energia dopo una lunga giornata o semplicemente dedicarsi a sé stessi, le poltrone D.Core uniscono eleganza e funzionalità, integrandosi armoniosamente in qualsiasi ambiente.Scoprite il modello più adatto alle vostre esigenze presso il D.Core NIN Relaxation Lab e lasciatevi avvolgere da un nuovo concetto di benessere.
| Modello | ![]() CIRRUS | ![]() CIRRUS II | ![]() CIRRUS II Nero | ![]() CIRRUS II Vera pelle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 13 | 13 | 13 | |
| SÌ | No | No | No | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | No | No | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 2 | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini per la schiena a 2 strati | |
| Telecomando | Schermo LED | Schermo LED | Schermo LED | |
| No | No | No | No | |
| Impastamento e oscillazione | Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| No | No | No | No | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 1 | Un Robot | Un Robot | Un Robot | |
| 135 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | |
| No | No | No | No | |
| No | No | No | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Alla schiena | Schiena, seduta, piedi | Schiena, seduta, piedi | Schiena, seduta, piedi | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Vera pelle | |
| Sì. Wave Array | Sì. Wave Array | Sì. Wave Array | Sì. Wave Array | |
| 5 | 9 | 9 | 9 | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Categoria Premium
Le poltrone massaggianti della categoria Premium rappresentano l’eccellenza del benessere domestico, grazie a un perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, comfort personalizzato e design sofisticato. Modelli come THERAPEUTIX DUAL CORE, TITAN II, DYNAMIX DUAL CORE, TITAN II VERA PELLE e PRIME ROBO VERA PELLE offrono oltre 20 programmi automatici di massaggio con intensità regolabile, permettendo a ogni membro della famiglia di vivere un’esperienza completamente su misura.Alcuni modelli sono inoltre dotati di un innovativo sistema a doppio meccanismo di massaggio indipendente, progettato per lavorare simultaneamente sulla parte superiore e inferiore della schiena, garantendo un trattamento ancora più profondo, efficace e coinvolgente.Grazie alle loro linee eleganti e ai materiali di alta qualità, queste poltrone si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico, trasformando ogni spazio in un’oasi di relax e benessere quotidiano.
| Modello | ![]() TITAN II | ![]() THERAPEUTIX DUAL CORE | ![]() DYNAMIX DUAL CORE | ![]() TITAN II Vera pelle | ![]() PRIME ROBO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 100V-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | SÌ | SÌ | No | SÌ | |
| SÌ | No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Cuscini a 3 strati per la parte superiore della schiena e del collo | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini a 3 strati per la parte superiore della schiena e del collo | Cuscini a 3 strati per la parte superiore della schiena e del collo | Cuscini a 3 strati per la parte superiore della schiena e del collo | |
| Schermo LED da 20,3 cm | Schermo LED da 20,3 cm | Schermo LED da 22,9 cm | Schermo LED da 20,3 cm | Schermo LED da 20,3 cm | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Doppio (Dual Core) | Doppio (Dual Core) | Doppio (Dual Core) | Doppio (Dual Core) | Doppio (Dual Core) | |
| 160 kg | 139 kg | 142 kg | 160 kg | 175 kg | |
| Poggiapiedi estensibile automatico di 14 cm | Poggiapiedi estensibile automatico da 14 cm | Poggiapiedi estensibile automatico di 16 cm | Poggiapiedi estensibile automatico di 14 cm | Poggiapiedi estensibile automaticamente da 14 cm | |
| Sì. Sul bracciolo destro | No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Massaggio ai piedi con 3 rull | SÌ | SÌ | Massaggio ai piedi con 3 rulli | SÌ | |
| Schiena e gambe | Alla schiena | Schiena e gambe | Schiena e gambe | Schiena, gambe e piedi | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Vera pelle | Vera pelle | |
| SÌ | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sí | SÌ | No | |
| 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | 2 |
Categoria Comfort
Le poltrone massaggianti di categoria comfort sono pensate per chi desidera il massimo in termini di tecnologia, comfort e personalizzazione. Modelli esclusivi come VELETA II, VELETA II DELUXE, SUPERIA DUAL CORE, VICTORIA III, AURORA DUAL CORE e THERAPEUTIX sono progettati per soddisfare anche i clienti più esigenti, offrendo un’esperienza di benessere evoluta e altamente immersiva.Tra le caratteristiche distintive spiccano il pratico tablet touch screen integrato, un’ampia selezione di programmi automatici — da 12 fino a 23 modalità di massaggio — e la possibilità di regolare l’intensità dei rulli fino a 8 livelli, per un trattamento completamente personalizzato.L’elevata qualità costruttiva, le funzionalità avanzate e il design elegante rendono queste poltrone una scelta ideale per chi desidera trasformare la propria casa in uno spazio dedicato al relax e al benessere senza compromessi.
| Modello | ![]() VELETA II | ![]() VELETA II DELUXE | ![]() SUPERIA DUAL CORE | ![]() VICTORIA III | ![]() AURORA DUAL CORE | ![]() THERAPEUTIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | |
| 23 | 23 | 15 | 18 | 20 | 20 | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | No | No | No | No | |
| Cuscini per la schiena a 3 strati | Cuscini per la schiena a 3 strati | Cuscini posteriori a 3 strati | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscini per la schiena a 2 strati | |
| Touchscreen da 7 pollici | Touchscreen da 7 pollici | Tablet LED da 18 cm | Schermo LED da 8 pollici | Schermo LED | Schermo LED da 20,3 cm | |
| No | No | SÌ | SÌ | SÌ | No | |
| Gambe con rulli | Impastamento e oscillazione a 4 punti | SÌ | Gambe con rulli | SÌ | Gambe con rulli | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | No | 3 | Regolabile | 5 | |
| Un Robot | UnRobot | N/A | Doppio (Dual Core) | Due meccanismi di massaggio 4D | Un Robot | |
| 132 kg | 132 kg | 95 kg | 102 kg | 119 kg | 139 kg | |
| Poggiapiedi estensibile automatico da 8,2 pollici | Poggiapiedi estensibile automatico da 8,2 pollici | SÌ | Poggiapiedi estensibile automatico da 6 pollici | SÌ | Poggiapiedi estensibile automatico da 14 cm | |
| SÌ | SÌ | No | No | SÌ | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Scialle riscaldante per schiena, spalle e petto | Schiena, petto, addome, dita piedi | Schiena | Alla schiena | Schiena e gambe | Alla schiena | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | |
| Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | SÌ | Sì (anche blocchi alla caviglia) | SÌ | Sì (anche blocchi alla caviglia) | |
| 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Categoria Essenziale
I modelli di categoria essenziale rappresentano il perfetto equilibrio tra prestazioni, comfort e versatilità. Tra le proposte più apprezzate troviamo NEO RELAX, VECTOR PLUS, ANDORRA II, CORPORATE, OPERA, OPERA PLUS e NOVA DUO, progettate per offrire un’esperienza di massaggio completa e personalizzabile.Queste poltrone si distinguono per l’ampia varietà di sistemi di controllo intuitivi e per l’elevato numero di cuscini ad aria, che in alcuni modelli può arrivare fino a 28, garantendo un massaggio avvolgente e rilassante su tutto il corpo.I programmi automatici disponibili variano generalmente da 8 a 15 modalità differenti, mentre l’intensità e la precisione dei rulli assicurano trattamenti efficaci e uniformi, ideali per il relax quotidiano e il recupero del benessere fisico.
| Modello | ![]() NEO RELAX | ![]() VECTOR PLUS | ![]() ANDORRA II | ![]() CORPORATE | ![]() OPERA | ![]() OPERA PLUS | ![]() NOVA DUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 12 | 8 | 7 | 12 | 15 | 20 | |
| No | No | SÌ | No | No | No | No | |
| 220–240V ~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| SÌ | Si | SÌ | No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | SÌ | SÌ | No | No | SÌ | |
| No | No | No | No | No | No | No | |
| No | 2 | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscini per la schiena a 2 strati | |
| Telecomando con tasca esterna | Telecomando | Telecomando | Telecomando | Schermo LED | Schermo LED | Schermo LED da 8 pollici | |
| No | No | No | No | No | No | SÌ | |
| Si, con rulli | No | No | No | No | Gambe con rulli | No | |
| No | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| No | No | No | No | 3 | 3 | 3 | |
| No | No | No | No | No | No | 5 | |
| 3D | 3D | Un Robot | Un Robot | Un Robot | Un Robot | Doppio (Dual Core) | |
| 60kg | 78 kg | 77 kg | 74 kg | 78 kg | 87 kg | 82.5 kg | |
| No | No | No | No | No | SÌ | No | |
| No | No | No | No | No | No | No | |
| No | Si | SÌ | No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | No | Alla schiena | Alla schiena | Schiena e gambe | Alla schiena | Alla schiena | |
| Rivestimenti in tessuto e pelle ecologica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | |
| SÌ | No | Sì (anche blocchi alla caviglia) | No | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
| Da 10 in 10 minuti fino a 30 minuti | Si | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
I nostri consulenti vi danno tutte le informazioni necessarie per acquistare la poltrona massaggiante più adatta alle vostre esigenze.
Contattate i nostri specialistiVisita il nostro Showroom di Milano
La scelta della poltrona massaggiante più adatta richiede il coinvolgimento di tutto il corpo. Pertanto, si consiglia vivamente di provarla prima di procedere all'acquisto.
Sabato: 10:00 - 15:00 su appuntamento





















