Confrontate le nostre poltrone massaggianti: Trovate la poltrona giusta con le specifiche dettagliate di ogni modello.

Fascia economica
Scoprite la nostra categoria economica di poltrone massaggianti, progettate per offrire funzioni di massaggio essenziali, prestazioni stabili e comfort eccezionale, il tutto a un prezzo accessibile. Perfetta per chi cerca un relax di qualità senza rinunciare al prezzo.
| Modello | ![]() Poltrona Massaggiante ANDORRA II | ![]() Poltrona Massaggiante FOCUS II | ![]() Poltrona massaggiante OPERA | ![]() VECTOR PLUS Poltrona massaggiante | ![]() Poltrona massaggiante NEO RELAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 kg | 90 kg | 78 kg | 78 kg | 60kg | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | No | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
| Alla schiena | Alla schiena | Schiena e gambe | No | SÌ | |
| No | No | No | No | No | |
| No | No | No | No | No | |
| No | No | No | No | No | |
| No | No | No | No | Si, con rulli | |
| No | No | No | No | No | |
| Un Robot | Un Robot | Un Robot | 3D | 3D | |
| Telecomando | Telecomando | Schermo LED | Telecomando | Telecomando con tasca esterna | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | No | No | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | Si | Da 10 in 10 minuti fino a 30 minuti | |
| SÌ | SÌ | SÌ | Si | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | Si | SÌ | |
| SÌ | SÌ | No | No | No | |
| Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | No | SÌ | |
| Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscini per la schiena a 3 strati | Cuscino per la schiena a 1 strato | 2 | No | |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Rivestimenti in tessuto e pelle ecologica | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz | |
| No | 3 | 3 | No | No | |
| No | No | No | No | No |
Fascia media
I modelli di fascia media Komoder includono le poltrone massaggianti Victoria II, Focus II, Monaco e Focus III. Si distinguono per la moltitudine di metodi di controllo e il numero di cuscini d'aria, che possono arrivare fino a 28, nel caso di Focus II e Monaco. Il numero di programmi automatici varia da 8 a 15, ma l'intensità dei rulli e la distanza tra i rulli sono simili.
| Modello | ![]() Poltrona Massaggiante CORPORATE | ![]() Poltrona Massaggiante FOCUS III | ![]() Poltrona Massaggiante EVEREST FLEX II | ![]() Poltrona Massaggiante NOVA DUO | ![]() Poltrona Massaggiante OPERA PLUS | ![]() Poltrona Massaggiante VICTORIA III Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 kg | 87 kg | 94.5 kg | 82.5 kg | 87 kg | 102 kg | |
| Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscini per la schiena a 3 strati | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscino per la schiena a 1 strato | Cuscini per la schiena a 2 strati | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 15 | 11 | 20 | 15 | 18 | |
| Alla schiena | Scialle riscaldante per schiena, spalle e petto | Alla schiena | Alla schiena | Alla schiena | Alla schiena | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | |
| No | Gambe | No | No | Gambe con rulli | Gambe con rulli | |
| No | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| No | No | No | SÌ | No | SÌ | |
| No | 3 | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | |
| No | No | No | No | SÌ | Poggiapiedi estensibile automatico da 6 pollici | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | No | No | No | No | |
| No | SÌ | No | No | No | SÌ | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | No | 5 | No | 3 | |
| Un Robot | Un Robot | Un Robot | Doppio (Dual Core) | Un Robot | Doppio (Dual Core) | |
| Telecomando | Schermo LED da 8 pollici | Telecomando | Schermo LED da 8 pollici | Schermo LED | Schermo LED da 8 pollici | |
| SÌ | SÌ | No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | No | SÌ | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 12 | |
| No | No | No | No | No | No |
Fascia alta
Le poltrone massaggianti di fascia alta Everest Flex II, Nova Duo e Veleta II, hanno delle caratteristiche particolari che attireranno anche i clienti più esigenti. Notiamo infatti la presenza del tablet touch screen, il numero di programmi automatici, che variano tra 12 e 23, ma anche l'intensità dei rulli, che può arrivare fino a 8 livelli. Questi modelli sono adatti a budget più generosi.
| Modello | ![]() Poltrona Massagiante VELETA II | ![]() Poltrona Massaggiante VELETA II DELUXE |
|---|---|---|
| 11 | 11 | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| 23 | 23 | |
| 132 kg | 132 kg | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| Touchscreen da 7 pollici | Touchscreen da 7 pollici | |
| Poggiapiedi estensibile automatico da 8,2 pollici | Poggiapiedi estensibile automatico da 8,2 pollici | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | |
| Scialle riscaldante per schiena, spalle e petto | Schiena, petto, addome, dita piedi | |
| No | No | |
| No | No | |
| Un Robot | UnRobot | |
| SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | |
| Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | |
| Cuscini per la schiena a 3 strati | Cuscini per la schiena a 3 strati | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| Gambe con rulli | Impastamento e oscillazione a 4 punti |
Fascia top
Le poltrone massaggianti THERAPEUTIX 4D, THERAPEUTIX 4D DUAL CORE e TITAN II, che fanno parte della categoria Premium Plus, sono dotate di 20 o più programmi di massaggio automatici e di intensità regolabile, che permettono a ciascun membro della famiglia di selezionare il tipo di massaggio più adatto. Alcune di queste poltrone sono dotate di due meccanismi di massaggio separati: uno per la parte inferiore e l'altro per la parte superiore della schiena, offrendo un massaggio altamente efficace. Queste poltrone combinano la tecnologia più avanzata con un design innovativo, rendendole adatte a qualsiasi abitazione.
| Modello | ![]() Poltrona Massaggiante THERAPEUTIX | ![]() Poltrona Massaggiante THERAPEUTIX DUAL CORE | ![]() Poltrona Massaggiante TITAN II | ![]() Poltrona Massaggiante TITAN II Vera pelle |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 6 | 6 | |
| 20 | 20 | 24 | 24 | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini a 3 strati per la parte superiore della schiena e del collo | Cuscini a 3 strati per la parte superiore della schiena e del collo | |
| 139 kg | 139 kg | 160 kg | 160 kg | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Schermo LED da 8 pollici | Schermo LED da 8 pollici | Schermo LED da 8 pollici | Schermo LED da 20,3 cm | |
| Alla schiena | Alla schiena | Schiena e gambe | Schiena e gambe | |
| Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | SÌ | SÌ | |
| No | No | Sì. Sul bracciolo destro | SÌ | |
| Un Robot | Doppio (Dual Core) | Doppio (Dual Core) | 2 | |
| SÌ | SÌ | No | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | Massaggio ai piedi con 3 rull | Massaggio ai piedi con 3 rulli | |
| SÌ | SÌ | Sì. Scorrevole da 12 pollici | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Sì (anche blocchi alla caviglia) | Sì (anche blocchi alla caviglia) | SÌ | SÌ | |
| 4 | 8 | 8 | 8 | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Vera pelle | |
| Poggiapiedi estensibile automatico da 22 cm | Poggiapiedi estensibile automatico da 22 cm | Poggiapiedi estensibile automatico da 7,8 pollici | Poggiapiedi estensibile automatico di 20 cm |
Poltrone massaggianti giapponesi D.Core
Provate il massimo relax e un lusso raffinato con le nostre poltrone massaggianti giapponesi. Queste poltrone offrono un'esperienza di benessere completa e, al tempo stesso, rappresentano un'elegante aggiunta al vostro arredamento. Sono ideali per fuggire dallo stress quotidiano, riprendersi dopo una lunga giornata di lavoro o portare il vostro benessere a un livello superiore. Scoprite la vostra poltrona massaggiante giapponese preferita nel D.Core NIN Relaxation Lab.
| Modello | ![]() Poltrona Massaggiante Giapponese D.Core CIRRUS | ![]() Poltrona Massaggiante Giapponese D.Core CIRRUS II - beige | ![]() Poltrona Massaggiante Giapponese D.Core CIRRUS II - nero | ![]() Poltrona Massaggiante Giapponese D.Core CIRRUS II Vera pelle |
|---|---|---|---|---|
| 135 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | 13 | 13 | 13 | |
| Alla schiena | Schiena, seduta, piedi | Schiena, seduta, piedi | Schiena, seduta, piedi | |
| Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | Pelle ecologica e antibatterica | |
| Impastamento e oscillazione | Gambe con rulli | Gambe con rulli | Gambe con rulli | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | No | No | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Sì. Wave Array | Sì. Wave Array | Sì. Wave Array | Sì. Wave Array | |
| 4 | 10 | 10 | 10 | |
| No | No | No | No | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Telecomando | Schermo LED | Schermo LED | Schermo LED | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | |
| No | No | No | No | |
| SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| No | No | No | No | |
| No | No | No | No | |
| No | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 1 | Un Robot | Un Robot | Un Robot | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini per la schiena a 2 strati | Cuscini per la schiena a 2 strati | |
| No | No | No | No | |
| 5 | 9 | 9 | 9 |
I nostri consulenti vi danno tutte le informazioni necessarie per acquistare la poltrona massaggiante più adatta alle vostre esigenze.
Contattate i nostri specialistiVisita il nostro Showroom di Milano
La scelta della poltrona massaggiante più adatta richiede il coinvolgimento di tutto il corpo. Pertanto, si consiglia vivamente di provarla prima di procedere all'acquisto.
Sabato: 10:00 - 15:00 su appuntamento




















